| 26 |
|
| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
| EAN: | 4388844224148, 4003881334130, 4388844224582 |
| Data ze dne: | 2. 12. 2018 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 750 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 903 kcal | 6 % |
| 504 kJ | 3780 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.9 g | 14.25 g | 3 % |
| Sacharidy | 20 g | 150 g | 22 % |
| z toho cukry | 0.5 g | 3.75 g | |
| Tuky | 3.5 g | 26.25 g | 5 % |
| nasycené | 0.9 g | 6.75 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.1 g | 0.75 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku