| 26 |
|
| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Lef spol. s.r.o. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8594038131185 |
| Data ze dne: | 15. 9. 2019 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 300 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 221 kcal | 663 kcal | 11 % |
| 925 kJ | 2775 kJ | ||
| Bílkoviny | 7.1 g | 21.3 g | 11 % |
| Sacharidy | 44 g | 132 g | 49 % |
| z toho cukry | 1.3 g | 3.9 g | |
| Tuky | 0.7 g | 2.1 g | 1 % |
| nasycené | 0.2 g | 0.6 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.94 g | 2.82 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku