| 25 |
|
| Země výroby: | Maďarsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Kecskeméti Konzerv Kft. |
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
| EAN: | 5999040400220, 5997844195007, 4388440006032, 4388860251036, 8594025891276 |
| Data ze dne: | 14. 1. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | - neuvedeno - | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 140 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 68 kcal | 95 kcal | 3 % |
| 283 kJ | 396.2 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.7 g | 3.78 g | 4 % |
| Sacharidy | 10.4 g | 14.56 g | 12 % |
| z toho cukry | 8.8 g | 12.32 g | |
| Tuky | 0.6 g | 0.84 g | 1 % |
| nasycené | 0.2 g | 0.28 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.45 g | 0.63 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku