| 25 |
|
| Země výroby: | Polsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | ZPS "JAMAR" |
| Dodavatel: | KFD s.r.o. |
| EAN: | 5906716200947 |
| Data ze dne: | 29. 2. 2020 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 282 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 31 kcal | 87 kcal | 1 % |
| 129 kJ | 363.78 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.6 g | 7.332 g | 4 % |
| Sacharidy | 4.1 g | 11.562 g | 5 % |
| z toho cukry | 2.2 g | 6.204 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 2.5 g | 7.05 g | |
| Sůl | 0.67 g | 1.8894 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku