| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Midleton Distillery |
| Dodavatel: | Jan Becher - Karlovarská becherovka, a.s. |
| EAN: | 5011007003005 |
| Data ze dne: | 28. 11. 2020 |
nejsou uvedeny
| 100 g | 1 porce g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 66 kcal | 0 kcal | 3 % |
| 275 kJ | 0 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku