| 25 |
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | MESTEMACHER GmbH |
| Dodavatel: | Sahneböhm Praha, spol. s.r.o. |
| EAN: | 4000446001735 |
| Data ze dne: | 21. 11. 2016 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | - neuvedeno - | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 72 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 199 kcal | 143 kcal | 10 % |
| 831 kJ | 598.32 kJ | ||
| Bílkoviny | 6 g | 4.32 g | 9 % |
| Sacharidy | 32.5 g | 23.4 g | 36 % |
| z toho cukry | 2.2 g | 1.584 g | |
| Tuky | 2.6 g | 1.872 g | 4 % |
| nasycené | 4 g | 2.88 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 10 g | 7.2 g | |
| Sůl | 1.9 g | 1.368 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku