| 25 |
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Burger Knäcke GmbH + Co. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4012970011173 |
| Data ze dne: | 13. 11. 2018 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 250 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 326 kcal | 816 kcal | 16 % |
| 1366 kJ | 3415 kJ | ||
| Bílkoviny | 8.6 g | 21.5 g | 13 % |
| Sacharidy | 59 g | 147.5 g | 66 % |
| z toho cukry | 1.8 g | 4.5 g | |
| Tuky | 1.6 g | 4 g | 2 % |
| nasycené | 0.3 g | 0.75 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 21 g | 52.5 g | |
| Sůl | 1.3 g | 3.25 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku