| 23 |
|
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 20815349 |
| Data ze dne: | 25. 3. 2020 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | UTZ | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | kak.hm. min.38%(2) bez přídavku rostl.tuků(2) | 4 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 100 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 608 kcal | 608 kcal | 29 % |
| 2543 kJ | 2543 kJ | ||
| Bílkoviny | 7 g | 7 g | 11 % |
| Sacharidy | 41.9 g | 41.9 g | 47 % |
| z toho cukry | 39 g | 39 g | |
| Tuky | 45.1 g | 45.1 g | 64 % |
| nasycené | 22.5 g | 22.5 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.17 g | 0.17 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku