| 15 | 
| Země výroby: | Polsko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Otmuchow S.A. | 
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. | 
| EAN: | 4388860187090, 5901888009473 | 
| Data ze dne: | 2. 1. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | podstata výrobku | 0 | 
| Celkem: | 15 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 200 g  | 
					% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 345 kcal | 690 kcal | 17 % | 
| 1444 kJ | 2888 kJ | ||
| Bílkoviny | 7 g | 14 g | 11 % | 
| Sacharidy | 48 g | 96 g | 53 % | 
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | 0.2 g | 0.4 g | 0 % | 
| nasycené | 0.2 g | 0.4 g | |
| nenasycené | 76 g | 152 g | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.01 g | 0.02 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku