| 26 |
|
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Naba Feinkost GmbH |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4337185826559 |
| Data ze dne: | 8. 8. 2021 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 375 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 59 kcal | 220 kcal | 3 % |
| 246 kJ | 922.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.5 g | 9.375 g | 4 % |
| Sacharidy | 7.4 g | 27.75 g | 8 % |
| z toho cukry | 1.1 g | 4.125 g | |
| Tuky | 1.6 g | 6 g | 2 % |
| nasycené | 0.6 g | 2.25 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.9 g | 7.125 g | |
| Sůl | 0.79 g | 2.9625 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku