| 8 |
| Země výroby: | Polsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | MOKATE Czech s.r.o. |
| EAN: | 5900649058569, 5900910008354 |
| Data ze dne: | 3. 12. 2020 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | obsahuje | -2 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 8 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 550 kcal | 1 100 kcal | 26 % |
| 2302 kJ | 4604 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.6 g | 3.2 g | 2 % |
| Sacharidy | 62 g | 124 g | 69 % |
| z toho cukry | 10 g | 20 g | |
| Tuky | 33 g | 66 g | 47 % |
| nasycené | 29 g | 58 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.15 g | 2.3 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku