|
|
| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Česká republika v.o.s. |
| EAN: | 20493783 |
| Data ze dne: | 30. 6. 2026 |
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 23 kcal | 115 kcal | 1 % |
| 96 kJ | 480 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.3 g | 1.5 g | 0 % |
| Sacharidy | 4.5 g | 22.5 g | 5 % |
| z toho cukry | 2.4 g | 12 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.01 g | 0.05 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku