 
						
					| 20 |   | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | Filipíny | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | GASTON, spol. s.r.o. | 
| EAN: | 4388441178608, 2000003621040, 4000679536103, 4006795361063, 4007415000393, 4007415002649, 4011316029919, 4022557002401, 4022557002425, 4022557002463, 4388440005585, 4388441178868, 4902931120016, 7501078509912 | 
| Data ze dne: | 29. 6. 2020 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Filipíny | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 565 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 76 kcal | 429 kcal | 4 % | 
| 318 kJ | 1796.7 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 2.825 g | 1 % | 
| Sacharidy | 17.7 g | 100.005 g | 20 % | 
| z toho cukry | 14.9 g | 84.185 g | |
| Tuky | 0.5 g | 2.825 g | 1 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.565 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.01 g | 0.0565 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku