| Země výroby: | Slovensko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Heineken Slovensko a.s. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8594009922200 |
| Data ze dne: | 6. 3. 2024 |
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 44 kcal | 221 kcal | 2 % |
| 185 kJ | 925 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 3.5 g | 17.5 g | 4 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku