| Země výroby: | Španělsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Prodietix s.r.o. |
| EAN: | 8594194860035 |
| Data ze dne: | 20. 2. 2020 |
| 100 g | 1 porce 330 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 30 kcal | 98 kcal | 1 % |
| 124 kJ | 409.2 kJ | ||
| Bílkoviny | 6.45 g | 21.285 g | 10 % |
| Sacharidy | 1 g | 3.3 g | 1 % |
| z toho cukry | 0.51 g | 1.683 g | |
| Tuky | 0.2 g | 0.66 g | 0 % |
| nasycené | 0.1 g | 0.33 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.01 g | 0.033 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku