| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | Slovensko |
| Výrobce: | Pivovar Steiger a.s. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8588000870738 |
| Data ze dne: | 19. 5. 2020 |
| 100 g | 1 porce g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 44 kcal | 0 kcal | 2 % |
| 186 kJ | 0 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.49 g | 0 g | 1 % |
| Sacharidy | 2.79 g | 0 g | 3 % |
| z toho cukry | 1.6 g | 0 g | |
| Tuky | 0.02 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0.05 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.009 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku