| 10 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Bonduelle Central Europe Kft. |
| EAN: | 3083680090742 |
| Data ze dne: | 17. 11. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
| Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 430 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 106 kcal | 454 kcal | 5 % |
| 442 kJ | 1900.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 4.7 g | 20.21 g | 7 % |
| Sacharidy | 12.1 g | 52.03 g | 13 % |
| z toho cukry | 6.2 g | 26.66 g | |
| Tuky | 2.9 g | 12.47 g | 4 % |
| nasycené | 0.3 g | 1.29 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 6.1 g | 26.23 g | |
| Sůl | 0.67 g | 2.881 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku