
20 |
![]() |
Země výroby: | Francie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | France Salaisons |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 4056489040606 |
Data ze dne: | 28. 4. 2021 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Francie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 4 dusitany v uzenině hodnoceny jinak | -3 |
Konkrétní požadavky na složení | 139g masa a 7g ořechů na 100g výrobku | 15 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 100 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 387 kcal | 387 kcal | 19 % |
1618 kJ | 1618 kJ | ||
Bílkoviny | 25 g | 25 g | 38 % |
Sacharidy | 2.7 g | 2.7 g | 3 % |
z toho cukry | 2 g | 2 g | |
Tuky | 31 g | 31 g | 44 % |
nasycené | 14 g | 14 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 4.4 g | 4.4 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku