| 9 |
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | Chile |
| Výrobce: | Richard Janssen GmbH |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4337185152306 |
| Data ze dne: | 11. 3. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 9 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 240 kcal | 0 kcal | 12 % |
| 1005 kJ | 0 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.3 g | 0 g | 4 % |
| Sacharidy | 47 g | 0 g | 52 % |
| z toho cukry | 34 g | 0 g | |
| Tuky | 0.6 g | 0 g | 1 % |
| nasycené | 0.1 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 18 g | 0 g | |
| Sůl | 0.02 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku