| 7 |
| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Efko cz s.r.o. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8590421031162 |
| Data ze dne: | 13. 1. 2022 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | Česká potravina | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
| Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 7 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 640 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 38 kcal | 243 kcal | 2 % |
| 159 kJ | 1017.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.6 g | 10.24 g | 2 % |
| Sacharidy | 7.3 g | 46.72 g | 8 % |
| z toho cukry | 5.9 g | 37.76 g | |
| Tuky | 0.2 g | 1.28 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1 g | 6.4 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku