| 7 |
| Země výroby: | Slovensko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Andaco, s.r.o. |
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
| EAN: | 8588001884925 |
| Data ze dne: | 8. 11. 2021 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 4 | -3 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 7 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 1000 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 27 kcal | 275 kcal | 1 % |
| 115 kJ | 1150 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.2 g | 12 g | 2 % |
| Sacharidy | 3.9 g | 39 g | 4 % |
| z toho cukry | 1.2 g | 12 g | |
| Tuky | 0.3 g | 3 g | 0 % |
| nasycené | 0.1 g | 1 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 2.2 g | 22 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku