
17 |
![]() |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | WERA NOVA s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594010333255 |
Data ze dne: | 28. 3. 2024 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Česká potravina | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 17 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 78 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 226 kcal | 176 kcal | 11 % |
944 kJ | 736.32 kJ | ||
Bílkoviny | 3.4 g | 2.652 g | 5 % |
Sacharidy | 26 g | 20.28 g | 29 % |
z toho cukry | 22 g | 17.16 g | |
Tuky | 12 g | 9.36 g | 17 % |
nasycené | 7.5 g | 5.85 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.2 g | 0.156 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku