| 7 |
| Země výroby: | Čína |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o. |
| EAN: | 6921211114611, 6921211113126 |
| Data ze dne: | 10. 7. 2020 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Čína | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 7 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 15 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 389 kcal | 58 kcal | 19 % |
| 1629 kJ | 244.35 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 94 g | 14.1 g | 104 % |
| z toho cukry | 77 g | 11.55 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.46 g | 0.069 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku