| 10 |
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Monte San Savino srl., Viale Santa Maria |
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
| EAN: | 28004721 |
| Data ze dne: | 4. 8. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 2 dusitany hodnoceny jinak | 0 |
| Konkrétní požadavky na složení | není uveden podíl MASA | 10 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 264 kcal | 527 kcal | 13 % |
| 1103 kJ | 2206 kJ | ||
| Bílkoviny | 15 g | 30 g | 23 % |
| Sacharidy | 2 g | 4 g | 2 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 22 g | 44 g | 31 % |
| nasycené | 8.6 g | 17.2 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 2.2 g | 4.4 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku