| 7 |
| Země výroby: | Španělsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | EMBUTIDOS CASEROS COLLELL |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8436004686315 |
| Data ze dne: | 16. 10. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Španělsko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 4 dusitany hodnoceny jinak | -3 |
| Konkrétní požadavky na složení | 120g masa na 100g výrobku | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 7 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 373 kcal | 0 kcal | 18 % |
| 1560 kJ | 0 kJ | ||
| Bílkoviny | 25.6 g | 0 g | 39 % |
| Sacharidy | 3.1 g | 0 g | 3 % |
| z toho cukry | 1.9 g | 0 g | |
| Tuky | 31 g | 0 g | 44 % |
| nasycené | 11.4 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 3.24 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku