
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Soare Sekt a.s |
EAN: | 8595004662412 |
Data ze dne: | 11. 4. 2022 |
100 ml | 1 porce 750 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 22 kcal | 165 kcal | 1 % |
92 kJ | 690 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 5.1 g | 38.25 g | 6 % |
z toho cukry | 4.6 g | 34.5 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku