| 10 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | VIDA´S KFT Hungary |
| EAN: | 8424621020148 |
| Data ze dne: | 23. 9. 2020 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 12 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 361 kcal | 43 kcal | 17 % |
| 1511 kJ | 181.32 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 0.06 g | 1 % |
| Sacharidy | 89 g | 10.68 g | 99 % |
| z toho cukry | 88 g | 10.56 g | |
| Tuky | 0.5 g | 0.06 g | 1 % |
| nasycené | 0.5 g | 0.06 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 7.4 g | 0.888 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku