| 2 |
| Země výroby: | Evropská unie |
|---|---|
| Země původu: | Evropská unie |
| Výrobce: | Coca - Cola HBC ČR s.r.o. |
| Dodavatel: | Coca - Cola HBC ČR s.r.o. |
| EAN: | 5449000156303 |
| Data ze dne: | 7. 9. 2016 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen distributor | 0 |
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | obsahuje | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | - neuvedeno - | 0 |
| Celkem: | 2 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 500 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 20 kcal | 100 kcal | 0 % |
| 84 kJ | 418 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 4 g | 20 g | 4 % |
| z toho cukry | 4 g | 20 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku